爱尔兰最高的山峰和排名2967

在英格兰、威尔士和爱尔兰超过 609.6 米(2,000英尺)的山丘,突出度超过 30 米(98.4 英尺),才能满足被称为“山”的一般要求。
爱尔兰有 209 座山峰海拔超过 2,000 英尺(610 米)。
下表列出了每座高度超过 2,000 英尺的爱尔兰山峰。您可以点击表格上的排名,名称,所在区域或高度来排序。
排名 名称 所在区域 区域(中文) 高度(米) 高度(英尺)
排名 名称 所在区域 区域(中文) 高度(米) 高度(英尺)
1 Carrauntoohil Kerry 克里 1,039 3,407
2 Beenkeragh Kerry 克里 1,008 3,308
3 Caher Kerry 克里 1,000 3,281
4 Cnoc na Peiste Kerry 克里 988 3,241
5 Maolan Bui Kerry 克里 973 3,192
6 Cnoc an Chuillinn Kerry 克里 958 3,143
7 Na Cnamha Kerry 克里 957 3,138
8 Brandon Mountain Kerry 克里 952 3,122
9 The Big Gun Kerry 克里 939 3,081
10 Cruach Mhor Kerry 克里 932 3,058
11 Lugnaquilla Wicklow 威克洛 925 3,035
12 Galtymore Limerick/Tipperary 利默里克/蒂珀雷里 918 3,011
13 Knockbrinnea (W) Kerry 克里 854 2,802
14 Baurtregaum Kerry 克里 851 2,792
15 Slieve Donard Down 唐郡 850 2,789
16 Mullaghcleevaun Wicklow 威克洛 849 2,785
17 Skregmore Kerry 克里 848 2,781
18 Cnoc na Toinne Kerry 克里 845 2,772
19 Brandon Peak Kerry 克里 840 2,756
20 Mangerton Kerry 克里 838 2,750
21 Caherconree Kerry 克里 835 2,740
22 Purple Mountain Kerry 克里 832 2,730
23 Beenoskee Kerry 克里 826 2,710
24 Lyracappul Limerick 利默里克 825 2,708
25 Carrignabinnia Limerick 利默里克 822 2,697
26 Benagh Kerry 克里 822 2,697
27 Tonelagee Wicklow 威克洛 817 2,680
28 Mweelrea Mayo 梅奥 814 2,671
29 Faha Ridge Kerry 克里 809 2,654
30 Nephin Mayo 梅奥 806 2,644
31 Ben Lugmore Mayo 梅奥 803 2,635
32 Greenane Tipperary 蒂珀雷里 802 2,631
33 Galtybeg Tipperary 蒂珀雷里 799 2,622
34 Stradbally Mountain Kerry 克里 798 2,618
35 Ben Bury Mayo 梅奥 795 2,608
36 Mullaghcleevaun East Top Wicklow 威克洛 795 2,608
37 Mount Leinster Carlow/Wexford 卡洛/韦克斯福德 794 2,606
38 Corrigasleggaun Wicklow 威克洛 794 2,605
39 Ben Lugmore East Top Mayo 梅奥 793 2,602
40 Knockmealdown Tipperary/Waterford 蒂珀雷里/沃特福德 792 2,600
41 Fauscoum Waterford 沃特福德 792 2,598
42 Ben Lugmore West Top Mayo 梅奥 790 2,592
43 Greenane West Tipperary 蒂珀雷里 786 2,579
44 Stumpa Duloigh Kerry 克里 784 2,572
45 Temple Hill Limerick 利默里克 783 2,569
46 Mangerton North Top Kerry 克里 782 2,566
47 Mullaghanattin Kerry 克里 773 2,536
48 Barrclashcame Mayo 梅奥 772 2,533
49 Coomacarrea Kerry 克里 772 2,533
50 Knockmoylan Tipperary 蒂珀雷里 767 2,517
51 Slieve Commedagh Down 唐郡 767 2,516
52 Croagh Patrick Mayo 梅奥 764 2,507
53 Tievummera Mayo 梅奥 763 2,503
54 Masatiompan Kerry 克里 763 2,503
55 Shehy Mountain Kerry 克里 762 2,500
56 Slievemaan Wicklow 威克洛 759 2,490
57 Camenabologue Wicklow 威克洛 758 2,487
58 Purple Mountain NE Top Kerry 克里 757 2,484
59 Kippure Dublin/Wicklow 都柏林/威克洛 757 2,484
60 Knockanaffrin Waterford 沃特福德 755 2,477
61 Beann Kerry 克里 752 2,467
62 Errigal Donegal 多尼戈尔 751 2,464
63 Piaras Mor Kerry 克里 748 2,454
64 Cnoc Iochtair Kerry 克里 746 2,448
65 Slieve Binnian Down 唐郡 746 2,447
66 Broaghnabinnia Kerry 克里 745 2,444
67 Tievnabinnia Mayo 梅奥 742 2,434
68 Coumfea Waterford 沃特福德 742 2,434
69 Slieve Bearnagh Down 唐郡 739 2,425
70 Tomies Mountain Kerry 克里 735 2,411
71 Blackstairs Mountain Carlow/Wexford 卡洛/韦克斯福德 735 2,411
72 Conavalla Wicklow 威克洛 734 2,408
73 Cnoc an Bhraca Kerry 克里 731 2,398
74 Seefin Waterford 沃特福德 726 2,382
75 Djouce Wicklow 威克洛 725 2,379
76 Binn Bhan Galway 戈尔韦 725 2,379
77 Seefingan Dublin/ Wicklow 都柏林/威克洛 723 2,372
78 Slieve Carr Mayo 梅奥 721 2,365
79 Slievenamon Tipperary 蒂珀雷里 721 2,365
80 Duff Hill Wicklow 威克洛 720 2,362
81 Gravale Wicklow 威克洛 718 2,356
82 Meenteog Kerry 克里 715 2,346
83 Corranabinnia Mayo 梅奥 714 2,343
84 Binn Chorr Galway 戈尔韦 711 2,333
85 Knockboy Cork/Kerry 科克/凯里郡 706 2,316
86 Stoompa Kerry 克里 705 2,313
87 Moanbane Wicklow 威克洛 703 2,306
88 Slievelamagan Down 唐郡 702 2,304
89 Binn idir an Da Log Galway 戈尔韦 702 2,303
90 Slieve Meelbeg Down 唐郡 702 2,303
91 Ben Gorm Mayo 梅奥 700 2,297
92 Camaderry Mountain Wicklow 威克洛 699 2,292
93 Birreencorragh Mayo 梅奥 698 2,290
94 Silsean Wicklow 威克洛 698 2,290
95 Binn Dubh Galway 戈尔韦 696 2,283
96 Keeper Hill Tipperary 蒂珀雷里 694 2,277
97 The Paps East Kerry 克里 694 2,277
98 Ben Creggan Mayo 梅奥 693 2,274
99 Beann NE Top Kerry 克里 692 2,270
100 Caoinkeen Cork/Kerry 科克/凯里 692 2,270
101 Knockaterriff Limerick 利默里克 692 2,269
102 Binn Bhraoin Galway 戈尔韦 691 2,267
103 Knocknadobar Kerry 克里 690 2,264
104 The Paps West Kerry 克里 690 2,264
105 Croaghaun Mayo 梅奥 688 2,257
106 Ben Creggan South Top Mayo 梅奥 687 2,254
107 Slieve Meelmore Down 唐郡 687 2,254
108 War Hill Wicklow 威克洛 686 2,251
109 Hungry Hill Cork 科克 685 2,247
110 Knockmoyle Kerry 克里 684 2,244
111 Tomaneena Wicklow 威克洛 682 2,239
112 Maumtrasna Mayo 梅奥 682 2,238
113 Carrigvore Wicklow 威克洛 682 2,238
114 Corranabinnia SW Top Mayo 梅奥 681 2,234
115 Caherbarnagh Cork 科克 681 2,234
116 Colly Kerry 克里 679 2,228
117 Knocksheegowna Waterford 沃特福德 678 2,224
118 Sawel Londonderry 伦敦德里 678 2,224
119 Slieve Binnian North Top Down 唐郡 678 2,224
120 Slieve Snaght Donegal 多尼戈尔 678 2,224
121 Knocknagantee Kerry 克里 676 2,218
122 An Bheann Mhor Kerry 克里 675 2,214
123 Croaghgorm Donegal 多尼戈尔 674 2,211
124 Binn Doire Chlair Galway 戈尔韦 673 2,208
125 Slievemore Mayo 梅奥 671 2,201
126 Lavagh More Donegal 多尼戈尔 671 2,201
127 Slieve Muck Down 唐郡 670 2,199
128 Slievanea NE Top Kerry 克里 670 2,198
129 Knocknafallia Waterford 沃特福德 668 2,192
130 Muckish Donegal 多尼戈尔 667 2,189
131 An Corran Kerry 克里 667 2,188
132 Beenmore Kerry 克里 667 2,188
133 Binn Bhriocain Galway 戈尔韦 667 2,188
134 Coomura Mountain Kerry 克里 666 2,185
135 Cuilcagh Cavan/Fermanagh 卡文/弗马纳 666 2,185
136 Mullaghnarakill Kerry 克里 665 2,182
137 Croaghaun SW Top Mayo 梅奥 664 2,178
138 Croaghanmoira Wicklow 威克洛 664 2,178
139 Binn Gabhar Galway 戈尔韦 664 2,178
140 Camenabologue SE Top Wicklow 威克洛 663 2,175
141 Stumpa Duloigh SW Top Kerry 克里 663 2,175
142 Sugarloaf Hill Tipperary/Waterford 蒂珀雷里/沃特福德 663 2,174
143 Binn Mhor Galway 戈尔韦 661 2,169
144 Binn idir an Da Log SE Top Galway 戈尔韦 659 2,162
145 Knockowen Cork/Kerry 科克/凯里 658 2,159
146 Mullacor Wicklow 威克洛 657 2,156
147 Beann SW Top Kerry 克里 657 2,156
148 Mount Leinster East Top Wexrford 韦克斯福德 657 2,154
149 Crohane Kerry 克里 656 2,152
150 Dromderalough Kerry 克里 656 2,152
151 Chimney Rock Mountain Down 唐郡 656 2,152
152 Knocknagnauv Tipperary/Waterford 蒂珀雷里/沃特福德 655 2,149
153 Cnoc na dTarbh Kerry 克里 655 2,149
154 Cove Mountain Down 唐郡 655 2,148
155 Muckanaght Galway 戈尔韦 654 2,146
156 Keadeen Mountain Wicklow 威克洛 653 2,142
157 Lugduff Wicklow 威克洛 652 2,139
158 Knockshanahullion Tipperary 蒂珀雷里 652 2,139
159 Dooish Donegal 多尼戈尔 652 2,137
160 Been Hill Kerry 克里 651 2,136
161 Lavagh Beg Donegal 多尼戈尔 650 2,133
162 An Cnapan Mor Kerry 克里 649 2,129
163 Mullaghanish Cork/Kerry 科克/凯里 649 2,129
164 Coomcallee Kerry 克里 649 2,129
165 Seahan Dublin 都柏林 647 2,124
166 Truskmore Sligo 斯莱戈 647 2,123
167 Devilsmother Galway 戈尔韦 645 2,116
168 Tonduff Wicklow 威克洛 644 2,113
169 Coomnadiha Kerry 克里 644 2,113
170 Musheramore Cork 科克 643 2,109
171 Ardnageer Donegal 多尼戈尔 642 2,106
172 Cush Tipperary 蒂珀雷里 641 2,104
173 Scarr Wicklow 威克洛 641 2,103
174 Knocklomena Kerry 克里 641 2,103
175 Cnoc na Banoige Kerry 克里 641 2,103
176 Croaghbane Donegal 多尼戈尔 641 2,103
177 Drung Hill Kerry 克里 640 2,100
178 Cnoc na gCapall Kerry 克里 639 2,096
179 Beann South Top Kerry 克里 639 2,096
180 Binn Fraoigh Galway 戈尔韦 638 2,093
181 Eagle Mountain Down 唐郡 638 2,093
182 Knocknamanagh Kerry 克里 637 2,090
183 Lobawn Wicklow 威克洛 636 2,087
184 Coomnacronia Kerry 克里 636 2,087
185 Mullaghclogha Londonderry 伦敦德里 635 2,083
186 Kells Mountain Kerry 克里 633 2,077
187 Binn Chaonaigh Galway 戈尔韦 633 2,077
188 An Chailleach Galway 戈尔韦 632 2,073
189 Laghtshanaquilla Tipperary 蒂珀雷里 631 2,070
190 Boughil Kerry 克里 631 2,070
191 Monabrack Limerick 利默里克 630 2,067
192 Knocknalougha Tipperary/Waterford 蒂珀雷里/沃特福德 629 2,064
193 Glennamong Mayo 梅奥 628 2,060
194 Nephin Beg Mayo 梅奥 627 2,057
195 Mullaghaneany Londonderry/Tyrone 伦敦德里/蒂龙 627 2,057
196 Shanlieve Down 唐郡 627 2,057
197 Meenard Mountain Londonderry/Tyrone 伦敦德里/蒂龙 625 2,051
198 Knocknamanagh NE Top Kerry 克里 625 2,051
199 An Scraig Kerry 克里 623 2,044
200 Mullach Glas Galway 戈尔韦 622 2,041
201 Maulin Cork 科克 621 2,037
202 Dart Mountain Londonderry 伦敦德里 619 2,031
203 Leenaun Hill Galway 戈尔韦 618 2,028
204 Coumaraglin Mountain Waterford 沃特福德 617 2,024
205 Slieve Loughshannagh Down 唐郡 617 2,024
206 Slieve Snaght Donegal 多尼戈尔 615 2,018
207 Tievebaun Leitrim 利特里姆 611 2,005
208 Knockbrack Kerry 克里 611 2,005
209 Coombane Kerry 克里 610 2,001

海外院校申请

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所(如英国、澳大利亚、新西兰、加拿大)。

[ 图标: = 免费申请 ]

英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他

我们提供英国和爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。

在线申请或评估