2017/10/18 发表于2571天前 54573
排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) |
2 | 牛津大学(Oxford) |
3 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) |
4 | 伦敦帝国理工学院(Imperial) |
5 | 杜伦大学(Durham) |
6 | 兰卡斯特大学(Lancaster) |
7 | 拉夫堡大学(Loughborough) |
7 | 伦敦大学学院(UCL) |
9 | 华威大学(Warwick) |
10 | 利兹大学(Leeds) |
11 | 伦敦经济政治学院(LSE) |
12 | 巴斯大学(Bath) |
13 | 东英格利亚大学(East Anglia) |
14 | 埃克塞特大学(Exeter) |
15 | 伯明翰大学(Birmingham) |
16 | 约克大学(York) |
16 | 布里斯托大学(Bristol) |
18 | 诺丁汉大学(Nottingham) |
19 | 萨里大学(Surrey) |
20 | 格拉斯哥大学(Glasgow) |
21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) |
22 | 埃塞克斯大学(Essex) |
23 | 邓迪大学(Dundee) |
24 | 爱丁堡大学(Edinburgh) |
25 | 曼彻斯特大学(Manchester) |
26 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) |
27 | 萨塞克斯大学(Sussex) |
28 | 伦敦大学国王学院(Kings) |
28 | 伦敦大学皇家霍洛威(Royal Holloway) |
30 | 南安普敦大学(Southampton) |
31 | 肯特大学(Kent) |
32 | 雷丁大学(Reading) |
33 | 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) |
34 | 莱斯特大学(Leicester) |
35 | 卡迪夫大学(Cardiff) |
36 | 斯旺西大学(Swansea) |
36 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) |
38 | 贝尔法斯特女王大学(Queens Belfast) |
39 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) |
40 | 阿伯丁大学(Aberdeen) |
41 | 斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) |
42 | 利物浦大学(Liverpool) |
43 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) |
44 | 考文垂大学(Coventry) |
45 | 斯特林大学(Stirling) |
46 | 阿斯顿大学(Aston) |
47 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) |
47 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) |
47 | 白金汉大学(Buckingham) |
50 | 基尔大学(Keele) |
51 | 伯恩茅斯艺术大学(Arts Bournemouth) |
52 | 利物浦希望大学(Liverpool Hope) |
53 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) |
54 | 林肯大学(Lincoln) |
55 | 班戈大学(Bangor) |
57 | 西英格兰大学(West of England) |
58 | 创作艺术大学(Creative Arts) |
59 | 布鲁内尔大学(Brunel) |
60 | 诺威奇艺术大学(Norwich Arts) |
61 | 切斯特大学(Chester) |
61 | 知山大学(Edge Hill) |
63 | 斯塔福德郡大学(Staffordshire) |
63 | 伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) |
65 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) |
66 | 诺桑比亚大学(Northumbria) |
67 | 利兹三一大学(Leeds Trinity) |
67 | 德蒙特福特大学(De Montfort) |
69 | 法尔茅斯大学(Falmouth) |
70 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) |
70 | 利物浦约翰摩尔大学(John Moores) |
72 | 奇切斯特大学(Chichester) |
73 | 阿尔斯特大学(Ulster) |
74 | 罗汉普顿大学(Roehampton) |
75 | 伦敦大学圣乔治学院(St George) |
75 | 伦敦城市大学(City) |
75 | 赫尔大学(Hull) |
75 | 布拉德福德大学(Bradford) |
79 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) |
80 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) |
81 | 德比大学(Derby) |
82 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) |
83 | 格洛斯特大学(Gloucestershire) |
84 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) |
85 | 温切斯特大学(Winchester) |
86 | 普利茅斯大学(Plymouth) |
86 | 皇家农业大学(Royal Agricultural) |
88 | 索尔福德大学(Salford) |
89 | 赫特福德大学(Hertfordshire) |
90 | 卡迪夫城市大学(Cardiff Metropolitan) |
91 | 密德萨斯大学(Middlesex) |
92 | 提赛德大学(Teesside) |
93 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) |
94 | 巴斯泉大学(Bath Spa) |
95 | 格罗斯泰特主教大学(Bishop Grosseteste) |
96 | 桑德兰大学(Sunderland) |
97 | 北安普顿大学(Northampton) |
98 | 阿伯泰大学(Abertay) |
99 | 圣玛丽大学,特威克纳姆(St Marys) |
100 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) |
100 | 西苏格兰大学(West of Scotland) |
102 | 玛格丽特女王大学(Queen Margaret) |
102 | 伍斯特大学(Worcester) |
104 | 威尔士三一圣大卫大学(Uwtsd) |
105 | 伯明翰城市大学(Birmingham City) |
106 | 威斯敏斯特大学(Westminster) |
106 | 伦敦南岸大学(London South Bank) |
108 | 贝德福德大学(Bedfordshire) |
109 | 格林威治大学(Greenwich) |
109 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学(Caledonian) |
111 | 坎特伯雷基督教会大学(canterbury) |
112 | 布莱顿大学(Brighton) |
113 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) |
114 | 东伦敦大学(East London) |
115 | 伦敦艺术大学(Arts, London) |
116 | 爱丁堡龙比亚大学(Napier) |
117 | 金斯顿大学(Kingston) |
118 | 约克圣约翰大学(York St John) |
119 | 圣马克和圣约翰大学,普利茅斯(Marjon) |
119 | 南威尔士大学(South Wales) |
121 | 纽曼大学,伯明翰(Newman) |
122 | 伦敦大学伯贝克学院(Birkbeck) |
123 | 利兹贝克特大学(Leeds Beckett) |
124 | 博尔顿大学(Bolton) |
125 | 坎布里亚大学(Cumbria) |
126 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New) |
127 | 雷克斯汉姆格林多大学(Glyndwr) |
128 | 伦敦大都会大学(London Metropolitan) |
129 | 萨福克大学(Suffolk) |
上一条留学资讯:2018 QS世界大学排名(QS World University Rankings)
下一条留学资讯:英国学子教育:英国入学标准最高TOP20的大学
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于36天前 院校排名 4565
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于94天前 院校排名 6123
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于121天前 院校排名 9030
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于126天前 院校排名 7681
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于149天前 院校排名 10037
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于151天前 院校排名 9277