2010/1/24 发表于5576天前 留学资讯 39411
纯正 | 申请 | 统计 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
1 | Oxford | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 552 | 85% | 87% | 100 | |
2 | Cambridge | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 566 | 83% | 86% | 97.9 | |
3 | Warwick | 4 | 3.4 | 3.4 | 542 | 75% | 81% | 91.8 | |
4 | St Andrews | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 523 | 83% | 78% | 91.2 | |
5 | Leicester | 2.4 | 2.1 | 367 | 91% | 84% | 90.9 | ||
6 | Keele | 2.8 | 351 | 83% | 89% | 89.7 | |||
7 | Durham | 3 | 3.1 | 2.2 | 532 | 78% | 79% | 89.6 | |
7 | Imperial College | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 508 | 75% | 79% | 89.6 | |
9 | Bath | 3.2 | 3.2 | 3 | 492 | 75% | 85% | 89.5 | |
10 | Loughborough | 2.5 | 2.3 | 384 | 86% | 81% | 88.4 | ||
11 | Aberdeen | 3.1 | 368 | 80% | 88.2 | ||||
12 | Glasgow | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 413 | 84% | 79% | 88 | |
13 | University College London | 3 | 2.3 | 2.3 | 471 | 78% | 82% | 87.9 | |
14 | Bristol | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 501 | 72% | 78% | 87.6 | |
15 | York | 2.3 | 2.4 | 455 | 77% | 73% | 87.2 | ||
15 | Sheffield | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 410 | 83% | 78% | 87.2 | |
17 | Edinburgh | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 474 | 75% | 78% | 86.9 | |
18 | Birmingham | 2.6 | 2.1 | 430 | 83% | 76% | 86.7 | ||
19 | Nottingham | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 465 | 79% | 73% | 86.5 | |
19 | Southampton | 2.1 | 3 | 2.9 | 449 | 75% | 83% | 86.5 | |
19 | Surrey | 3 | 382 | 79% | 80% | 86.5 | |||
22 | Lancaster | 2.3 | 2.8 | 421 | 83% | 73% | 86.1 | ||
23 | London School of Economics | 2.1 | 2.6 | 504 | 72% | 84% | 85.5 | ||
24 | Heriot-Watt | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 376 | 78% | 80% | 85.1 | |
24 | Hertfordshire | 2.6 | 221 | 83% | 87% | 85.1 | |||
26 | Exeter | 2.5 | 2.6 | 381 | 84% | 69% | 84.3 | ||
27 | Newcastle | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 433 | 76% | 78% | 83.8 | |
28 | Portsmouth | 3.1 | 274 | 82% | 74% | 83.7 | |||
29 | East Anglia | 2.8 | 2 | 390 | 87% | 63% | 83.6 | ||
29 | Greenwich | 1.6 | 214 | 90% | 83% | 83.6 | |||
31 | King's College London | 3.2 | 2.8 | 434 | 75% | 73% | 83.4 | ||
32 | Kent | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 280 | 76% | 89% | 83.1 | |
33 | Strathclyde | 2.4 | 2.1 | 377 | 78% | 76% | 82.2 | ||
34 | Northumbria | 2.1 | 265 | 83% | 81% | 82.1 | |||
35 | Sheffield Hallam | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 262 | 89% | 77% | 81.6 | |
35 | Cardiff | 1.9 | 431 | 78% | 74% | 81.6 | |||
37 | Queen's Belfast | 2.1 | 366 | 76% | 80% | 81.2 | |||
38 | Aston | 2 | 2 | 2 | 344 | 78% | 80.9 | ||
39 | Sussex | 2.3 | 395 | 81% | 65% | 80.8 | |||
39 | Glamorgan | 1.1 | 265 | 81% | 91% | 80.8 | |||
41 | Liverpool | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 391 | 80% | 62% | 79.8 | |
41 | Manchester | 3 | 3.2 | 2.8 | 444 | 75% | 59% | 79.8 | |
41 | Leeds | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 423 | 72% | 70% | 79.8 | |
44 | West of England | 0.8 | 297 | 84% | 81% | 79.5 | |||
45 | Royal Holloway | 1.1 | 368 | 78% | 79% | 79.1 | |||
46 | Reading | 1.9 | 1.8 | 333 | 80% | 68% | 77.9 | ||
47 | Stirling | 1.9 | 293 | 75% | 77.6 | ||||
48 | Manchester Metropolitan | 2 | 303 | 82% | 63% | 77.1 | |||
48 | Oxford Brookes | 0.9 | 280 | 87% | 77.1 | ||||
50 | Dundee | 2.2 | 327 | 65% | 76.3 | ||||
51 | Swansea | 1.9 | 328 | 74% | 69% | 75.3 | |||
52 | Nottingham Trent | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 267 | 70% | 82% | 74.6 | |
53 | Queen Mary, London | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 300 | 75% | 62% | 74.3 | |
54 | Plymouth | 1.3 | 1.4 | 274 | 84% | 59% | 74.2 | ||
55 | Chester | 0.9 | 263 | 78% | 74% | 73.5 | |||
56 | Aberystwyth | 1.9 | 332 | 78% | 54% | 73 | |||
57 | Coventry | 1 | 1.3 | 293 | 72% | 72.7 | |||
58 | Brunel | 2.3 | 2.5 | 289 | 73% | 59% | 72.4 | ||
59 | Brighton | 0.9 | 263 | 76% | 72.3 | ||||
60 | Kingston | 229 | 81% | 76% | 71.6 | ||||
61 | City | 1.5 | 307 | 73% | 65% | 71.3 | |||
62 | Central Lancashire | 316 | 73% | 71 | |||||
63 | Edge Hill | 321 | 71% | 70.6 | |||||
64 | Cumbria | 246 | 68% | 88% | 68.9 | ||||
65 | Wolverhampton | 259 | 72% | 68.1 | |||||
66 | Essex | 302 | 72% | 69% | 66.9 | ||||
67 | Liverpool John Moores | 239 | 62% | 62.5 |
上一条留学资讯:2010年英国大学Communication and Media Studies(通信及传媒研究)专业Times排名
下一条留学资讯:2010年英国大学Librarianship and Information(图书馆和信息管理)专业Times排名
研究生直录通常要求本科成绩均分达到 70% 及以上,雅思成绩至少 6.5分,不过各学校和专业的具体要求存在差异。着手准备申请材料,涵盖个人陈述。
2025/1/6 发表于115天前 留学资讯 5116
一些大学因其在研究领域的优势、财政实力以及对研究生的承诺,在奖学金数量和质量上处于领先地位。比如知名的剑桥大学、牛津大学等。
2024/11/21 发表于161天前 留学资讯 5648
布里斯托大学雅思评估体系细分为A至H八档,最高A档要求总分7.5且单项不低于7.0,而最低H档则设定在总分6.5,单项不低于6.0。
2024/10/31 发表于182天前 留学资讯 7111
谢菲尔德大学以其高质量的教学和友好的校园文化著称。申请商科和工程专业的学生通常需要AAB的成绩,而社会科学和人文学科专业则需要ABB。
2024/10/21 发表于192天前 留学资讯 9790
LSE的课程阅读量很大,有的课程每周需要阅读几十甚至上百页的资料。建议同学们组学习小组,分工合作,提高学习效率。学校重学术,所以课程强度和难度都比较高。
2025/4/1 发表于30天前 留学资讯 2684
牛津大学赛德商学院:国际贸易专业英国第1,MBA项目全球第二。其金融科技课程与牛津工程系联合授课,毕业生平均起薪£12万,30%进入咨询行业。
2025/3/20 发表于42天前 留学资讯 2836