2010/1/24 发表于5622天前 留学资讯 2524
研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
1 | Cambridge | 3.4 | 474 | 83% | 93% | 100 | |
2 | East Anglia | 2.5 | 249 | 90.8 | |||
3 | Stirling | 2.6 | 297 | 82% | 94% | 88.7 | |
4 | Exeter | 2.9 | 333 | 84% | 65% | 88.4 | |
5 | Aberdeen | 1.4 | 363 | 76% | 99% | 86.9 | |
6 | Dundee | 1.2 | 349 | 81% | 94% | 86.7 | |
7 | Edinburgh | 2.3 | 379 | 69% | 94% | 86.2 | |
8 | Brighton | 1.8 | 301 | 80% | 91% | 85.8 | |
9 | Reading | 1.7 | 313 | 81% | 94% | 85.3 | |
10 | Durham | 2.8 | 379 | 73% | 89% | 85.1 | |
11 | Manchester | 2.8 | 308 | 81% | 59% | 83.6 | |
11 | Glasgow | 1.7 | 349 | 68% | 99% | 83.6 | |
11 | Canterbury Christ Church | 1.8 | 304 | 69% | 91% | 83.6 | |
14 | Cardiff | 3 | 337 | 73% | 70% | 83.2 | |
15 | Strathclyde | 1.5 | 369 | 71% | 88% | 82.9 | |
16 | Brunel | 1 | 317 | 93% | 81.9 | ||
17 | Oxford Brookes | 1.5 | 304 | 82% | 76% | 81.2 | |
17 | Warwick | 2.9 | 285 | 71% | 69% | 81.2 | |
19 | Huddersfield | 1.2 | 231 | 85% | 100% | 81 | |
19 | Manchester Metropolitan | 2.8 | 284 | 69% | 82% | 81 | |
21 | Bangor | 1.5 | 274 | 81% | 79% | 80.5 | |
22 | Winchester | 1.7 | 289 | 75% | 79% | 80 | |
23 | Leeds | 3 | 342 | 74% | 60% | 79.6 | |
24 | York | 2.7 | 331 | 70% | 61% | 79.5 | |
25 | Birmingham City | 1.4 | 249 | 79% | 83% | 79.4 | |
26 | Ulster | 1.7 | 252 | 79% | 79.2 | ||
27 | Hull | 1.4 | 245 | 79% | 85% | 78.9 | |
27 | Wolverhampton | 1.2 | 220 | 78% | 74% | 78.9 | |
29 | Northumbria | 303 | 79% | 67% | 78.7 | ||
30 | Sunderland | 1.1 | 230 | 77% | 90% | 78.6 | |
31 | Aberystwyth | 269 | 86% | 76% | 78.5 | ||
32 | UWIC, Cardiff | 0.3 | 269 | 81% | 85% | 78.1 | |
33 | Hertfordshire | 1 | 284 | 82% | 77% | 77.8 | |
34 | Edge Hill | 0.4 | 273 | 78% | 84% | 77.7 | |
35 | Kingston | 1 | 260 | 81% | 82% | 77.5 | |
35 | Plymouth | 1.7 | 247 | 76% | 72% | 77.5 | |
37 | York St John | 0.2 | 290 | 79% | 77% | 77.2 | |
38 | Newman | 1.1 | 212 | 80% | 83% | 77.1 | |
39 | Northampton | 1.1 | 252 | 78% | 74% | 76.9 | |
39 | Roehampton | 1.6 | 279 | 75% | 68% | 76.9 | |
41 | Birmingham | 2.1 | 335 | 73% | 52% | 76.7 | |
42 | St Mary's College | 0.5 | 278 | 77% | 88% | 76.5 | |
43 | De Montfort | 234 | 81% | 85% | 76 | ||
44 | Bishop Grosseteste | 0.5 | 270 | 83% | 95% | 75.8 | |
45 | Newport | 0.3 | 254 | 78% | 85% | 75.6 | |
46 | Keele | 301 | 80% | 77% | 75.3 | ||
47 | Glyndwr | 0.4 | 231 | 82% | 77% | 74.9 | |
47 | West of England | 1.2 | 271 | 71% | 74% | 74.9 | |
49 | Goldsmiths College | 1.6 | 245 | 73% | 87% | 74.8 | |
49 | Southampton | 1.9 | 70% | 74.8 | |||
51 | Bedfordshire | 249 | 71% | 90% | 74.7 | ||
52 | Cumbria | 0.4 | 263 | 70% | 83% | 74.5 | |
53 | Chichester | 239 | 83% | 81% | 74.4 | ||
53 | Bath Spa | 0.8 | 279 | 81% | 77% | 74.4 | |
53 | Gloucestershire | 1.6 | 240 | 75% | 83% | 74.4 | |
56 | Sheffield Hallam | 1.3 | 277 | 71% | 74% | 73.9 | |
57 | Nottingham Trent | 281 | 80% | 72% | 73.8 | ||
57 | Worcester | 250 | 77% | 78% | 73.8 | ||
59 | Liverpool John Moores | 1 | 234 | 73% | 71% | 73.7 | |
60 | Marjon, Plymouth | 0.3 | 222 | 75% | 81% | 73.3 | |
61 | Chester | 0.9 | 257 | 74% | 73% | 73 | |
62 | Central Lancashire | 0.4 | 258 | 75% | 75% | 72.9 | |
63 | Leeds Metropolitan | 1 | 253 | 71% | 76% | 72.4 | |
64 | Middlesex | 193 | 64% | 96% | 70.2 | ||
65 | Greenwich | 1 | 217 | 65% | 83% | 70 | |
66 | Derby | 219 | 81% | 61% | 69.8 | ||
67 | Anglia Ruskin | 252 | 58% | 83% | 66.8 | ||
68 | East London | 1.3 | 174 | 62% | 70% | 66 | |
69 | Essex | 218 | 63% | 69% | 63.3 | ||
70 | University College Birmingham | 194 | 70% | 59% | 63.2 |
上一条留学资讯:2010年英国大学Electrical and Electronic Engineering(电器及电子工程)专业Times排名
下一条留学资讯:2010年英国大学Drama Dance and Cinematics(戏剧和舞蹈)专业Times 排名
伦敦无疑是英国最大、最着名的城市之一。作为全球金融、文化、时尚和教育的中心,伦敦汇聚了来自世界各地的学生和专业人士。伦敦的教育资源非常丰富。
2025/3/20 发表于88天前 留学资讯 518
根据Natwest调查,剑桥大学生不仅居家学习时间长,在校学习时间也是英国最长的!平均每月87小时在校学习,比英国整体(64小时)多了20多个小时!
2025/3/7 发表于101天前 留学资讯 560
KCL的历史底蕴深厚,追溯至1829年,由英王乔治四世和时任英国首相惠灵顿公爵创立,作为英格兰第四古老的大学,它见证了英国高等教育数百年的变迁与发展。
2025/2/25 发表于111天前 留学资讯 601
南安普顿大学大部分专业通常在每年1月15日截止申请,但MBA等专业可能有不同的截止日期,多数工程专业的申请截止时间为每年1月31日。
2025/2/13 发表于123天前 留学资讯 613
在第一轮申请开始时,即使没有雅思成绩,凭借成绩单和毕业证也可先行申请占位。若条件契合但语言成绩暂缺,学校会发放“有条件录取通知书”.
2025/1/16 发表于151天前 留学资讯 600
研究生直录通常要求本科成绩均分达到 70% 及以上,雅思成绩至少 6.5分,不过各学校和专业的具体要求存在差异。着手准备申请材料,涵盖个人陈述。
2025/1/6 发表于161天前 留学资讯 611