2001-2012年英国大学综合排名 (Times 排名) 

2013/2/1  发表于4111天前  院校排名  48094 

最早的英国大学排名是由《泰晤士报》(The Times)在1992年发布的,由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。从1992年至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷。

自2004年11月起,QS每年都会与英国泰晤士报合作,公布世界大学排名直到2009年。2010 年,QS与THE正式拆伙。QS将持续与美国新闻与世界报道、朝鲜日报和英国太阳报合作,发布年度世界大学排名;泰晤士高等教育则改与汤森路透社集团合作,于2010年秋季推出新的世界大学排名。THE和QS两者将各自独立推出新排名。

Times的排名分为综合排名和专业排名,综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就 业率等无所不及。专业排名则是某学校该专业在英国各个大学之间的实力评估。MBA专业由于其特殊性,不被列入专业排名,而被各大报纸单独进行研究,所使用 的评估标准也和普通的专业排名不同。

大学名称 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
牛津大学(Oxford) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3
剑桥大学(Cambridge) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
伦敦政治经济学院(LSE) 3 5 7 4 4 4 4 4 4 7 5 8
帝国理工学院(Imperial College ) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
伦敦大学学院(UCL) 5 7 5 7 6 5 6 6 6 5 11 5
杜伦大学(Durham) 6 6 8 8 9 10 10 8 10 15 13 16
圣安德鲁斯大学(St Andrews) 6 4 4 5 5 18 7 9 11 10 10 7
华威大学(Warwick) 8 8 6 6 7 8 8 5 8 6 6 8
兰卡斯特大学(Lancaster) 9 10 23 19 27 21 30 24 21 23 21 19
埃克塞特大学(Exeter) 10 12 9 13 17 28 34 31 34 36 35 37
约克大学(York) 11 9 11 9 16 15 9 7 7 12 8 10
巴斯大学(Bath) 12 13 13 15 11 9 13 11 5 9 4 10
布里斯托大学(Bristol) 13 14 10 10 8 7 10 12 9 4 7 4
苏塞克斯大学(Sussex) 14 21 35 38 35 27 37 39 41 43 44 34
爱丁堡大学(Edinburgh) 15 11 14 18 13 11 5 13 14 8 15 6
诺丁汉大学(Nottingham) 16 20 20 16 19 14 12 14 13 11 9 12
谢菲尔德大学(Sheffield) 17 18 18 22 22 24 21 26 25 17 18 20
莱切斯特大学(Leicester) 17 15 15 14 21 18 24 29 24 33 26 34
南安普顿大学(Southampton) 19 19 15 16 14 22 26 25 28 38 24 26
拉夫堡大学(Loughborough) 20 16 17 12 12 6 14 10 12 21 14 21
白金汉大学(Buckingham) 21
格拉斯哥大学(Glasgow) 22 23 19 20 31 28 20 22 27 20 28 23
伦敦大学亚非学院(SOAS) 23 27 33 24 18 18 15 19 22 24 27 63
伦敦大学国王学院(King’s College) 24 16 12 11 10 17 16 16 18 18 20 15
纽卡斯尔大学(Newcastle) 25 25 21 20 23 25 19 18 17 13 15 17
伯明翰大学(Birmingham) 26 22 22 25 26 33 23 20 15 14 17 13
东英格利亚大学(East Anglia) 27 23 28 23 20 23 33 36 39 40 40 32
皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 28 31 30 30 24 12 16 15 19 22 24
萨里大学(Surrey) 29 32 37 39 40 38 45 40 36 44 32 38
利兹大学(Leeds) 30 26 27 31 30 34 38 34 35 28 29 22
利物浦大学(Liverpool) 31 28 28 34 34 39 41 41 42 37 38 40
曼彻斯特大学(Manchester) 32 30 24 27 29 23 16 17 15 16 12 18
雷丁大学(Reading ) 33 35 31 31 25 21 39 30 29 27 30 31
斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 34 36 37 35 44 40 32 37 36 39 41 43
卡迪夫大学(Cardiff) 35 34 26 29 28 16 22 21 25 29 34 30
阿斯顿大学(Aston) 36 29 25 28 15 13 26 22 33 24 36 34
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 37 36 36 37 42 41 44 42 40 25 39
贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) 38 38 32 31 33 32 31 33 32 26 23 33
肯特大学(Kent) 39 39 39 36 38 34 46 44 45 46 42 44
邓迪大学(Dundee) 40 44 41 44 50 44 25 28 31 35 37 42
埃塞克斯大学(Essex) 41 41 43 42 36 30 29 27 30 21 25 29
阿伯丁大学(Aberdeen) 42 33 33 26 32 36 28 34 20 19 19 26
阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 43 40 46 43 39 46 50 49 43 34 49 47
赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 44 43 40 47 45 48 36 46 47 50 48 49
基尔大学(Keele) 45 42 42 41 54 52 35 31 44 51 46 46
斯特林大学(Stirling) 46 45 48 40 37 37 40 38 39 32 32 41
伦敦城市大学(City) 47 47 49 50 40 53 56 55 51 49 47 51
牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 48 51 52 55 49 54 53 51 48 48 51 52
斯旺西大学(Swansea) 49 49 50 48 46 43 42 50 49 45 45 45
金史密斯学院(Goldsmiths College) 50 52 45 46 52 45 54 59 62 53 63 48
布鲁内耳大学(Brunel) 51 50 47 52 51 50 43 43 45 52 50 53
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 52 46 51 54 55 56 58 58 61 61 59 59
赫尔大学(Hull) 53 48 44 45 42 49 47 52 50 42 43 39
奇切斯特大学(Chichester) 54 53 59 59 68 64
林肯大学(Lincoln) 55 62 86 103 109 104 80 70 92 87 91 96
阿尔斯特大学(Ulster) 56 56 54 53 53 51 55 54 57 55 52 55
威尔士班戈大学(Bangor) 57 54 55 51 47 42 58 56 55 47 56 50
普利茅斯大学(Plymouth) 58 61 63 62 60 55 57 53 52 57 53 56
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 59 73 87 90 92 90 72 80 77 89 89 84
诺森比亚大学(Northumbria) 60 59 64 73 73 58 49 48 53 54 56 64
中央兰开夏大学(UCLA) 61 69 78 63 70 72 86 79 87 74 78 79
布拉德福德大学(Bradford) 62 57 53 49 48 47 47 47 59 56 54 54
波恩茅斯大学(Bournemouth) 62 59 58 57 62 69 85 83 82 82 80 90
赫特福德郡大学(Hertfordshire) 64 63 66 79 85 85 60 59 58 63 59 71
格鲁斯特大学(Gloucestershire) 65 64 68 58 74 78 87 90 79 81
诺丁汉特伦特大学(NTU) 66 55 57 56 56 60 62 57 56 59 55 65
西英格兰大学(UWE) 67 69 62 65 72 67 64 67 63 60 58 61
朴次茅斯大学(Portsmouth) 67 74 56 61 79 76 77 71 67 69 62 69
布赖顿大学(Brighton) 69 71 70 60 61 59 66 63 68 66 68 57
温切斯特大学(Winchester) 69 74 73 66 69 62
威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 71 67 76 85 75 61 51 45 54 65
谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 71 72 69 76 87 80 67 68 63 62 61 14
龙比亚大学(Napier) 71 66 65 64 67 78 82 90 84 70 66 73
切斯特大学(Chester) 71 83 91 86 100 68
格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 75 65 60 68 62 71 74 77 78 71 77 71
考文垂大学(Coventry) 76 84 71 74 75 76 88 82 87 75 67 79
边山大学(Edge Hill) 77 76 88 98 106
爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 78 67 61 68 58
罗汉普顿大学(Roehampton) 79 87 92 86 71 70 70 22
提兹塞德大学(Teesside) 80 90 81 88 95 95 91 96 89 83 92 87
桑德兰大学(Sunderland) 80 79 84 82 81 92 62 77 71 73 71 76
伦敦艺术大学(Arts London) 82 86 96 75 59 84 65 72
哥比亚大学(Cumbria) 82 78 83 99 107
巴斯泉大学(Bath Spa) 84 80 74 72 88 73
德蒙特福德大学(De Montfort) 85 57 66 77 97 99 89 81 80 84 86 67
约克圣约翰大学(York St John) 86 81 80 91 102
伯明翰城市大学(BCU) 87 81 77 71 66 63 78 87 90 91 87 89
坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 88 97 98 80 75 86
史塔福郡大学(Staffordshire) 89 77 74 67 64 74 80 85 86 81 81 75
索尔福德大学(Salford) 91 88 84 83 83 65 68 69 72 67 74 59
北安普顿大学(Northampton) 92 89 92 84 82 103
格拉摩根大学(Glamorgan) 93 94 94 77 65 74 71 61 66 79 81 85
密德萨斯大学(Middlesex) 94 104 105 105 108 96 79 84 84 81 88 82
伍斯特大学(Worcester) 94 90 81 81 89 82
威斯敏斯特大学(Westminster) 96 100 100 101 91 94 69 77 74 64 69 66
金斯顿大学(Kingston) 97 92 89 93 80 89 61 65 65 58 72 62
曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 98 95 90 92 95 96 75 73 69 71 75 69
格林威治大学(Greenwich) 99 103 106 110 109 106 97 94 96 80 90 81
利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 100 98 99 94 85 83 83 85 83 77 85 77
阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) 101 102 95 100 100 57 73 66 70 68 64 68
创意艺术大学(UCA) 102 109 114 112 111 109 100 99 100 96 101 97
格林多大学(Glyndwr) 102 93 97 112 111 109 100 99 100 96 101 97
威尔士新港学院(UWCN) 104 96 107 96 78 80 93 92 95 95
利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 104 99 101 101 96 90 90 75 76 85 78 86
贝德福德大学(Bedfordshire) 106 101 71 89
德比大学(Derby) 107 104 104 95 98 105 96 95 97 90 98 93
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 108 107 103 106 104 87 94 93 94 78 92 73
南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 109 110 111 97 105 107
新白金汉大学(Bucks) 110 112 112 108
西苏格兰大学(West of Scotland) 112 103 94 102 76 88 91 88 92 91
伦敦南岸大学(South Bank) 113 113 113 113 103 101 95 97 93 93 95 92
波尔顿大学(Bolton) 114 108 108 111 93 87 98
东伦敦大学(East London) 115 111 108 109 99 93 99 98 99 95 99 94
伦敦都市大学(Metropolitan) 116
 

上一条留学资讯:2013年英国大学综合排名(Guardian 卫报排名)

下一条留学资讯:2012年英国大学排名(Guardian 卫报排名)

2023最佳就业力英国大学TOP20

就业力前五的大学中,G5占据三席,分别是:牛津大学(第1)、LSE伦敦政治经济学院(第3)和UCL伦敦大学学院(第4)。KCL伦敦国王学院(第2)。

2023/11/21  发表于166天前  院校排名  9372 

英国大学教学体验排名(TEF)情况

拉夫堡大学以其卓越的工程和技术专业而著称,同时也在体育、传媒、商学等领域有着杰出的表现。学校拥有现代化的设施,其研究项目也广受赞誉。

2023/10/30  发表于188天前  院校排名  8441 

全球教育网站更新了2024年全球十大最佳留学国家排行榜

由于这份排名的依据是学生们在选择目标留学国家时最看中的因素,因此它并不像QS排名更专注学术,而是侧重于学生留学的体验感。

2024/4/16  发表于19天前  院校排名  2323 

按照“学术声誉”指标排名,英国的Top10大学都有谁?

被全球广泛参考的QS世界大学排名最近发布了2024年最新版本。今年因为评分指标有调整,导致了大学名次出现一些洗牌。本次排名共采用9种指标。

2024/3/25  发表于41天前  院校排名  3938 

英国《泰晤士高等教育》(THE) 正式揭晓2023年世界大学声誉排行榜

泰晤士高等教育世界大学声誉排名结果是通过全球最大规模之一的邀请制学术问卷调查评选而出,根据那些发表过论文的资深学者(对大学卓越性最了解的人)的评判。

2024/2/22  发表于73天前  院校排名  5230 

学生心目中的最佳英国大学有哪些?

这份排名每年都会发布一次,基于学生的真实反馈,指标包括课程质量、学生生活、学生住宿和就业能力。今年超13000名学生参与评分,满分5分。

2023/12/4  发表于153天前  院校排名  7301 

海外院校申请

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所(如英国、澳大利亚、新西兰、加拿大)。

[ 图标: = 免费申请 ]

英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他

我们提供英国和爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。

在线申请或评估